No tight fusions detected
| Planet | Sidereal | Rashi | Degree | Nakshatra | Pada | Dignity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | 196.4° | Tula | 16.4° | Swati (the independent one) | Pada 3, lord Saturn | ✧ Debilitated |
| Moon | 112.0° | Karka | 22.0° | Ashlesha (the embracer) | Pada 2, lord Ketu | Own sign |
| Mercury | 201.7° | Tula | 21.7° | Vishakha (the forked one) | Pada 1, lord Jupiter | — |
| Venus | 182.2° | Tula | 2.2° | Chitra (the bright jewel) | Pada 3, lord Jupiter | Own sign |
| Mars | 115.8° | Karka | 25.8° | Ashlesha (the embracer) | Pada 3, lord Venus | ✧ Debilitated |
| Jupiter | 121.0° | Simha | 1.0° | Magha (the mighty one) | Pada 1, lord Ketu | — |
| Saturn | 345.8° | Meena | 15.8° | Uttara Bhadrapada (the latter blessed feet) | Pada 4, lord Venus | — |
| Uranus | 41.2° | Vrishabha | 11.2° | Rohini (the red one) | Pada 1, lord Moon | — |
| Neptune | 338.6° | Meena | 8.6° | Uttara Bhadrapada (the latter blessed feet) | Pada 2, lord Mercury | — |
| Pluto | 279.7° | Makara | 9.7° | Uttara Ashadha (the latter invincible) | Pada 4, lord Rahu | — |
Own sign: Moon, Venus
Moon nakshatra lord: Mercury · Lord alignment: 0.517