Sun–Pluto (2.36°)
| Planet | Sidereal | Rashi | Degree | Nakshatra | Pada | Dignity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | 160.9° | Kanya | 10.9° | Hasta (the hand) | Pada 1, lord Moon | — |
| Moon | 39.0° | Vrishabha | 9.0° | Krittika (the cutter) | Pada 4, lord Rahu | ✦ Exalted |
| Mercury | 166.9° | Kanya | 16.9° | Hasta (the hand) | Pada 3, lord Rahu | ✦ Exalted · Own sign |
| Venus | 117.5° | Karka | 27.5° | Ashlesha (the embracer) | Pada 4, lord Sun | — |
| Mars | 154.2° | Kanya | 4.2° | Uttara Phalguni (the latter reddish one) | Pada 3, lord Mars | — |
| Jupiter | 246.7° | Dhanu | 6.7° | Mula (the root) | Pada 3, lord Sun | Own sign |
| Saturn | 57.1° | Vrishabha | 27.1° | Mrigashira (the deer's head) | Pada 2, lord Rahu | — |
| Uranus | 174.3° | Kanya | 24.4° | Chitra (the bright jewel) | Pada 1, lord Mars | — |
| Neptune | 219.6° | Vrishchika | 9.6° | Anuradha (the following Radha) | Pada 2, lord Mercury | — |
| Pluto | 158.6° | Kanya | 8.6° | Uttara Phalguni (the latter reddish one) | Pada 4, lord Rahu | — |
Exalted: Moon, Mercury
Own sign: Mercury, Jupiter
Moon nakshatra lord: Sun · Lord alignment: 0.996